비급여안내
분류 | 세분류 | 세부항목 | 단위 | 금액(원) |
---|---|---|---|---|
상급병실료 | 1인실 입원료 | 1일 | 10,000 | |
2인실 입원료 | 1일 | 10,000 | ||
기타약제비 | 식욕촉진제 | 트레스탄 | 1C | 500 |
식욕촉진제 | 메게이트 현탁액 | 1P | 1,800 | |
연고 | 마데카솔분말 | 1통 | 8,000 | |
연고 | 오라메디 | 1통 | 7,500 | |
연고 | 후라신 | 1통 | 2,500 | |
연고 | 유락신 | 1통 | 2,500 | |
연고 | 네오시덤 연고 | 1통 | 2,000 | |
연고 | 미보 연고 | 1통 | 20,000 | |
연고 | 푸레파인 연고 | 1통 | 5,500 | |
로션 | 멘소래담로션 | 1통 | 18,000 | |
독감접종 | 코박스인플루4가PF주 | 1개 | 15,000 | |
제증명 수수료 | 제증명 | 진단서 | 1부 | 10,000 |
장애인 증명서 | 1부 | 1,000 | ||
입퇴원확인서 | 1부 | 3,000 | ||
소견서 | 1부 | 10,000 | ||
사망진단서 | 1부 | 10,000 | ||
제증명 사본 | 1부 | 1,000 | ||
진료기록사본 | 1~5부 | 1,000 | ||
6부이상 | 100 | |||
노인장기요양 소견서 | 전액 본인 부담 | 1부 | 52,870 | |
건강보험(20%) | 1부 | 10,570 | ||
저소득층 경감대상자(10%) | 1부 | 5,280 | ||
기초생활수급권자 | 1부 | 면제 | ||
치매진단관련 보완 서류 | 전액 본인 부담 | 1부 | 25,930 | |
건강보험(20%) | 1부 | 5,180 | ||
저소득층 경감대상자(10%) | 1부 | 2,590 | ||
기초생활수급권자 | 1부 | 면제 | ||
기타 서류는 무료로 발급함 |